Detalia Producti
Etiquettae Productarum
| Ambitus Applicabilis |
| Genera refrigeratorum aeris | Utere ambitu | Commoda |
| Refrigeratorium aeris normale | Frigoriferum carnium, frigidum olerum et fructuum, parva cella frigida | Magnum volumen aeris, volumen aeris aequabile |
| Refrigeratorium aeris duplex exitus | Frigore florum recentium, conclave operationis, conclave processus | Ventus lenis est et volumen aeris aequabile |
| Refrigeratorium aereum triangulare | Repositorium frigidum subsidiarium | Parva magnitudo, aequabilis aeris volumen |
| Refrigeratorium aeris industriale | Magna camera frigida, horreum logisticum, etc. | Magnum aeris volumen, longum spatium |
| Temperatura ≤-25℃ |
| Numerus exemplaris | Capacitas refrigerandi | Area nominalis | Parametri refrigeratoris aeris | Parametri magnitudinis refrigeratoris aeris |
| Temperatura -25℃ △t=10℃ | Volumen aeris | Quantitas | Diameter ventilatoris | Spatium | L | W | H |
| W | ㎡ | m³/h | N | mm | m | L | B | H |
| DJ-1.2/8 | 1240 | 8 | 2340 | 2 | trecenti | 8 | 1280 | 420 | 475 |
| DJ-1.9/12 | MDCCCLX | 12 | 2340 | 2 | trecenti | 8 | 1280 | 420 | 475 |
| DJ-2.3/15 | 2325 | 15 | 3510 | 3 | trecenti | 8 | MDLXXX | 420 | 475 |
| DJ-3.1/20 | 3100 | 20 | 6800 | 2 | quadringenti | 10 | 1380 | 490 | DC |
| DJ-4.7/30 | 4650 | 30 | 6800 | 2 | quadringenti | 10 | MDCCCL | 490 | DC |
| DJ-6.2/40 | 6200 | 40 | Duodecim milia | 2 | quingenti | 15 | 1920 | 580 | DCC |
| DJ-8.5/55 | 8525 | 55 | Duodecim milia | 2 | quingenti | 15 | 1920 | 580 | DCC |
| DJ-11/70 | 10850 | 70 | 18000 | 3 | quingenti | 15 | 2420 | 580 | DCC |
| DJ-13/85 | 13175 | 85 | 18000 | 3 | quingenti | 15 | 2720 | 580 | DCC |
| DJ-16/100 | 15500 | centum | 24000 | 4 | quingenti | 15 | 3120 | 580 | DCC |
| DJ-18/115 | 17825 | 115 | 24000 | 4 | quingenti | 15 | 3520 | 580 | DCC |
| DJ-22/140 | 21700 | 140 | 24000 | 4 | quingenti | 15 | 3520 | DCCLXXX | DCC |
| DJ-26/170 | 26350 | CLXX | 32000 | 4 | 550 | 15 | 3520 | DCCLXXX | DCCCL |
| DJ-33/210 | 32550 | 210 | Quadringenta milia | 4 | DC | 20 | 3520 | 940 | 920 |
| DJ-39/250 | 38750 | 250 | 42000 | 3 | DCC | 20 | 3020 | 1040 | mille |
| DJ-47/300 | 46500 | trecenti | 42000 | 3 | DCC | 20 | 3320 | 1040 | 1050 |
| Temperatura ≤-18℃ |
| Numerus exemplaris | Capacitas refrigerandi | Area nominalis | Parametri refrigeratoris aeris | Parametri magnitudinis refrigeratoris aeris |
| Temperatura -18℃ △t=10℃ | Volumen aeris | Quantitas | Diameter ventilatoris | Spatium | L | W | H |
| W | ㎡ | m³/h | N | mm | m | L | B | H |
| DD-1.2/7 | 1225 | 7 | 1170 | 1 | trecenti | 8 | DCCXXX | 420 | 475 |
| DD-2.1/12 | 2100 | 12 | 2340 | 2 | trecenti | 8 | 1280 | 420 | 475 |
| DD-2.6/15 | 2625 | 15 | 2340 | 2 | trecenti | 8 | 1280 | 420 | 475 |
| DD-3.9/22 | 3850 | 22 | 3510 | 3 | trecenti | 8 | MDLXXX | 420 | 475 |
| DD-5.3/30 | 5250 | 30 | 6800 | 2 | quadringenti | 10 | 1380 | 490 | DC |
| DD-7.0/40 | 7000 | 40 | 6800 | 2 | quadringenti | 10 | MDCCCL | 490 | DC |
| DD-11/60 | 10500 | 60 | Duodecim milia | 2 | quingenti | 15 | 1920 | 580 | DCC |
| DD-14/80 | Quattuordecim milia | 80 | Duodecim milia | 2 | quingenti | 15 | 1920 | 580 | DCC |
| DD-18/100 | 17500 | centum | 18000 | 3 | quingenti | 15 | 2420 | 580 | DCC |
| DD-21/120 | 21000 | CXX | 18000 | 3 | quingenti | 15 | 2720 | 580 | DCC |
| DD-25/140 | 24500 | 140 | 24000 | 4 | quingenti | 15 | 3120 | 580 | DCC |
| DD-28/160 | 28000 | CLX | 24000 | 4 | quingenti | 15 | 3520 | 580 | DCC |
| DD-35/200 | 35000 | ducenti | 24000 | 4 | quingenti | 15 | 3520 | DCCLXXX | DCC |
| DD-44/250 | 43750 | 250 | 32000 | 4 | 550 | 15 | 3520 | DCCLXXX | DCCCL |
| DD-54/310 | 54250 | CCCX | Quadringenta milia | 4 | DC | 20 | 3520 | 940 | 920 |
| DD-63/360 | 63000 | 360 | 42000 | 3 | DCC | 20 | 3020 | 1040 | mille |
| DD-77/440 | 77000 | 440 | 42000 | 3 | DCC | 20 | 3320 | 1040 | 1050 |
| Cubiculum Frigidum Normale |
| Numerus exemplaris | Capacitas refrigerandi | Area nominalis | Parametri refrigeratoris aeris | Parametri magnitudinis refrigeratoris aeris |
| Temperatura 0℃ △t=10℃ | Volumen aeris | Quantitas | Diameter ventilatoris | Spatium | L | W | H |
| W | ㎡ | m³/h | N | mm | m | L | B | H |
| DL-2/10 | MM | 10 | 1170 | 1 | trecenti | 8 | DCCXXX | 420 | 475 |
| DL-3/15 | tria milia | 15 | 2340 | 2 | trecenti | 8 | 1280 | 420 | 475 |
| DL-4.3/20 | 4260 | 20 | 2340 | 2 | trecenti | 8 | 1280 | 420 | 475 |
| DL-5.3/25 | 5325 | 25 | 3510 | 3 | trecenti | 8 | MDLXXX | 420 | 475 |
| DL-8.4/40 | 8400 | 40 | 6800 | 2 | quadringenti | 10 | 1380 | 490 | DC |
| DL-12/55 | 11550 | 55 | 6800 | 2 | quadringenti | 10 | MDCCCL | 490 | DC |
| DL-17/80 | 16800 | 80 | Duodecim milia | 2 | quingenti | 15 | 1920 | 580 | DCC |
| DL-23/105 | 23200 | 105 | Duodecim milia | 2 | quingenti | 15 | 1920 | 580 | DCC |
| DL-28/125 | 27600 | 125 | 18000 | 3 | quingenti | 15 | 2420 | 580 | DCC |
| DL-35/160 | 34640 | CLX | 18000 | 3 | quingenti | 15 | 2720 | 580 | DCC |
| DL-40/185 | 40320 | CLXXXV | 24000 | 4 | quingenti | 15 | 3120 | 580 | DCC |
| DL-46/210 | 46080 | 210 | 24000 | 4 | quingenti | 15 | 3520 | 580 | DCC |
| DL-52/260 | 52000 | 260 | 24000 | 4 | quingenti | 15 | 3520 | DCCLXXX | DCC |
| DL-66/330 | 66000 | 330 | 32000 | 4 | 550 | 15 | 3520 | DCCLXXX | DCCCL |
| DL-82/410 | 82000 | 410 | Quadringenta milia | 4 | DC | 20 | 3520 | 940 | 920 |
| DL-94/470 | 94000 | 470 | 42000 | 3 | DCC | 20 | 3020 | 1040 | mille |
| DL-116/580 | 116000 | 580 | 42000 | 3 | DCC | 20 | 3320 | 1040 | 1050 |









Praecedens: Arca congelatoria OEM 500L cum ianuis plicatis superioribus, congelatoria congelatoria, vendita Deinde: Tabula cellae frigidae cum crassitudine varia ad conservandum