Refrigeratorium Ostentationis Multi-Tabulae Verticalis Apertae cum 4 Stratis

 

Duo genera huius refrigeratoris aperti habemus.
1. 1070mm latitudine, 4 stratis, armarium refrigeratorium apertum ostentans, 1070mm
2. 885mm latitudine, 4 stratis, armarium refrigeratorium apertum ostentans, 885mm
Libere eligere potes secundum necessitatem tuam.

Typus Modellum Dimensiones externae (mm) Ambitus temperaturae (℃) Volumen Efficax (L) Area demonstrationis (㎡)
DLCQ Refrigeratorium Late Apertum
(plucae quattuor stratis)
DLCQ-1311F 1250*1070*2070 2~8 1020 1.85
DLCQ-1911F 1875*1070*2070 2~8 1670 2.77
DLCQ-2511F 2500*1070*2070 2~8 2110 3.69
DLCQ-3811F 3750*1070*2070 2~8 3120 5.54
DLCQ-N90FK (Angulus Interior) 1060*1070*2070 2~8 1190 3.21
Typus Modellum Dimensiones externae (mm) Ambitus temperaturae (℃) Volumen Efficax (L) Area demonstrationis (㎡)
DLCQ Refrigeratorium Angustum Apertum
(plucae quattuor stratis)
DLCQ-1309F 1250*885*2070 2~8 920 1.86
DLCQ-1909F 1875*885*2070 2~8 MDXX 2.81
DLCQ-2509F 2500*885*2070 2~8 MDCCCXC 3.73
DLCQ-3809F 3750*885*2070 2~8 2820 5.61
DLCQ-N90FZ (Angulus Interior) 1000*1000*2070 2~8 DCCXC 2.73

 


Tempus publicationis: XXVIII Iulii, MMXXII